< indice
|
sommario con links alle immagini (da scorrere) |
sommario con links esterni |
| definizioni e generalità Estetica, arte, grafica. Scrittura e pittura. Paleografia e neografia. Culture orali, chirografiche, tipografiche, digitali. | definizioni e generalità Estetica, arte, grafica. Scrittura e pittura. Paleografia e neografia. Culture orali, chirografiche, tipografiche, digitali. |
| grafie e scritture Ominazione, storia e preistoria. Neolitico: figurazioni parietali, arte mobiliaria e petroglifi. Mesopotamia: dai pittogrammi sumerici al cuneiforme, codice di Hammurabi, sigilli. Egitto: scritture (geroglifica, ieratica, demotica), stele di Rosetta, cartigli, libri dei morti, scriba (papiro, inchiostro, rotolo), sigilli. Sillabari e alfabeti: pittogrammi cretesi, semitico settentrionale, aramaico, ebraico, arabo, sanscrito. | grafie e scritture Ominazione, storia e preistoria. Neolitico: figurazioni parietali, arte mobiliaria e petroglifi. Mesopotamia: dai pittogrammi sumerici al cuneiforme, codice di Hammurabi, sigilli. Egitto: scritture (geroglifica, ieratica, demotica), stele di Rosetta, cartigli, libri dei morti, scriba (papiro, inchiostro, rotolo), sigilli. Sillabari e alfabeti: pittogrammi cretesi, semitico settentrionale, aramaico, ebraico, arabo, sanscrito. |
| alfabeti Grecia: lapidario, unciale, gettoni e sigilli. Etruria. Roma: capitale epigrafica, quadrata, rustica. | alfabeti Grecia: lapidario, unciale, gettoni e sigilli. Etruria. Roma: capitale epigrafica, quadrata, rustica. |
| medioevo Cristianesimo e libro classico: onciali e semionciali, pergamena e codice. Irlanda: scrittura insulare, Book of Kells. Carlo Magno: scrittura carolina, riforma del libro. Spagna: ms mozarabico; Beatus. Romanico e Gotico: textura littera moderna. Tradizione del ms ebraico e arabo-persiano. I libri delle ore e l'autunno del medioevo. | medioevo Cristianesimo e libro classico: onciali e semionciali, pergamena e codice. Irlanda: scrittura insulare, Book of Kells. Carlo Magno: scrittura carolina, riforma del libro. Spagna: ms mozarabico; Beatus. Romanico e Gotico: textura littera moderna. Tradizione del ms ebraico e arabo-persiano. I libri delle ore e l'autunno del medioevo. |
| quattro-cinquecento Carta e filigrane. Stampa silografica a blocchetto: carte da gioco, immagini devozionali, Ars Moriendi. Germania: la bottega di Gutenberg, tecnologia tipografica, Bibbia 42 linee, Fust e Schoeffer, maestro delle carte da gioco. Incunabula e libro illustrato tedesco: Augusta, Ulm, Norimberga; Pfister, Zainer, Reuwich, Koberger; Albrecht Dürer e i Cranach. Italia: Subiaco, Roma, Verona, Venezia; Sweynheym e Pannartz, i de Spira, Jenson, Radtolt, gli Alvise, Manuzio e il Griffo, Arrighi. | quattro-cinquecento Carta e filigrane. Stampa silografica a blocchetto: carte da gioco, immagini devozionali, Ars Moriendi. Germania: la bottega di Gutenberg, tecnologia tipografica, Bibbia 42 linee, Fust e Schoeffer, maestro delle carte da gioco. Incunabula e libro illustrato tedesco: Augusta, Ulm, Norimberga; Pfister, Zainer, Reuwich, Koberger; Albrecht Dürer e i Cranach. Italia: Subiaco, Roma, Verona, Venezia; Sweynheym e Pannartz, i de Spira, Jenson, Radtolt, gli Alvise, Manuzio e il Griffo, Arrighi. |
| cinque-seicento Francia: gli Estienne e de Colines, Tory, Garamond, Finé. Basilea: Froben e Oporinus; Lione: de Tournes e Granjon. Olanda: Plantin, gli Elzevier, van Dijck. | cinque-seicento Francia: gli Estienne e de Colines, Tory, Garamond, Finé. Basilea: Froben e Oporinus; Lione: de Tournes e Granjon. Olanda: Plantin, gli Elzevier, van Dijck. |
| settecento Francia: Imprimerie Royale, Romain du Roi, i Fournier, Luce, i Didot. Gran Bretagna: Bickham, Caslon, Baskerville, Playfair, Bulmer. Italia: Bodoni. | settecento Francia: Imprimerie Royale, Romain du Roi, i Fournier, Luce, i Didot. Gran Bretagna: Bickham, Caslon, Baskerville, Playfair, Bulmer. Italia: Bodoni. |
| otto-novecento | otto-novecento |
< indice